








| サイズ | 商品名 | 下地 | メーカー希望 小売価格(税込) |
JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 2号 約49mm (針は含まない 一段針 |
KS-09 赤クジャク | ¥880 | 4988540602693 | |
| KS-10 緑クジャク | 4988540602709 | |||
| KS-11 金クジャク | 4988540602716 | |||
| KS-12 紫クジャク | 紫テープ | 4988540602723 | ||
| KS-13 斑クジャク | マーブルテープ | 4988540602730 | ||
| 2.5号 約55mm (針は含まない) 二段針 |
KS-09 赤クジャク | ¥913 | 4988540602099 | |
| KS-10 緑クジャク | 4988540602105 | |||
| KS-11 金クジャク | 4988540602112 | |||
| KS-12 紫クジャク | 紫テープ | 4988540602129 | ||
| KS-13 斑クジャク | マーブルテープ | 4988540602136 | ||
| 3号 約61mm (針は含まない) 二段針 |
KS-09 赤クジャク | ¥935 | 4988540602297 | |
| KS-10 緑クジャク | 4988540602303 | |||
| KS-11 金クジャク | 4988540602310 | |||
| KS-12 紫クジャク | 紫テープ | 4988540602327 | ||
| KS-13 斑クジャク | マーブルテープ | 4988540602334 | ||
| 3.5号 約68mm (針は含まない) 二段針 |
KS-09 赤クジャク | ¥968 | 4988540602495 | |
| KS-10 緑クジャク | 4988540602501 | |||
| KS-11 金クジャク | 4988540602518 | |||
| KS-12 紫クジャク | 紫テープ | 4988540602525 | ||
| KS-13 斑クジャク | マーブルテープ | 4988540602532 |